Виборні органи
СКЛАД КОМІТЕТУСумської міської організації профспілки працівників освіти і науки України
|
|||
|
№
|
Прізвище, ім’я, по-батькові
|
Заклад
|
Посада
|
| 1 | Басала Тетяна Миколаївна | ССШ№1 | вчитель математики |
| 2 | Безмен Тетяна Миколаївна | Спеціальна школа | вчитель |
| 3 | Бондаренко Ганна Петрівна | ЗОШ № 12 | вчитель поч. класів |
| 4 | Борисова Лариса Василівна | ДНЗ№33 | вихователь |
| 5 | Боровик Володимир Миколайович | ЦЕНТУМ | заст. директора з НВР |
| 6 | Бороденко Світлана Миколаївна | ССШ№7 | вчитель фізики |
| 7 | Волкова Лілія Василівна | ДНЗ№5 | музичний керівник |
| 8 | Ганенко Лариса Іванівна | ДНЗ № 7 | інструктор з фізкультури |
| 9 | Гога Людмила Миколаївна | Міська Профспілка | голова |
| 10 | Гринько Валентина Григорівна | ДНЗ№13 | вихователь-методист |
| 11 | Денисенко Наталія Василівна | ССШ№17 | вчитель укр. мови та літератури |
| 12 | Демиденко Олена Анатоліївна | ДНЗ№2 | практичний психолог |
| 13 | Діденко Світлана Петрівна | ССШ№25 | вчитель англійської мови |
| 14 | Дорошенко Стелла Володимирівна | ДНЗ№18 | вихователь |
| 15 | Дубина Світлана Володимирівна | ЗОШ № 27 | вчитель хімії |
| 16 | Закорко Інна Іванівна | ДНЗ№32 | вихователь-методист |
| 17 | Зулюкова Наталія Олексіївна | ССШ№9 | вчитель історії |
| 18 | Іванова Валентина Павлівна | ДНЗ№1 | вчитель - логопед |
| 19 | Карпець Світлана Петрівна | НВК№37 | вчитель-дефектолог |
| 20 | Киричок Ольга Віталіївна | НВК №34 | соціальний педагог |
| 21 | Кобець Валентина Леонідівна | ЗОШ№22 | вчитель англійської мови |
| 22 | Когут Вадим Дмитрович | ССШ№29 | вчитель фізичної культури |
| 23 | Корж Віта Григорівна | Управління освіти і науки | головний спеціаліст |
| 24 | Кравченко Тетяна Віталіївна | НВК№37 | вчитель початкових класів |
| 25 | Кучмиста Юлія Миколаївна | ОЦПО та РТМ | керівник гурткової роботи |
| 26 | Левенець Вікторія Іванівна | ПДЮ | керівник гуртка |
| 27 | Міллєр Людмила Олександрівна | Міська Профспілка | головний бухгалтер |
| 28 | Моісеєнко Алла Костянтинівна | гімназія №1 | вчитель української мови та літератури |
| 29 | Мороз Ірина Михайлівна | ЗОШ № 23 | вчитель англійської мови |
| 30 | Мурашко Оксана Євгенівна | ДНЗ № 14 | вихователь |
| 31 | Науменко Алла Леонідівна | ССШ№2 | практичний психолог |
| 32 | Ніколенко Оксана Євгенівна | ДНЗ № 26 | вихователь |
| 33 | Ніконорова Любов Максимівна | ЗОШ№21 | вчитель світової літератури |
| 34 | Отенко Валентина Григорівна | ДНЗ № 19 | вихователь |
| 35 | Панченко Тетяна Миколаївна | ЗОШ№26 | вчитель української мови та літератури |
| 36 | Підлужна Лідія Григорівна | НВК№42 | вихователь |
| 37 | Плужник Людмила Віталіївна | ДНЗ № 27 | практичний психолог |
| 38 | Пугач Тетяна Василівна | ДНЗ№40 | вчитель-логопед |
| 39 | Рогова Наталія Володимирівна | ССШ № 10 | вчитель української мови та літератури |
| 40 | Сітало Олена Яківна | ЗОШ№5 | вчитель української мови та літератури |
| 41 | Счастлівцева Надія Миколаївна | НВК№11 | вчитель-логопед |
| 42 | Товстенко Надія Дмитрівна | ЗОШ№13 | вчитель історії та права |
| 43 | Толбатова Наталія Олексіївна | ДНЗ № 30 | музичний керівник |
| 44 | Фіщук Людмила Михайлівна | ДНЗ№6 | вихователь |
| 45 | Царицина Ганна Олексіївна | ДНЗ№36 | вихователь |
| 46 | Шевченко Алла Анатоліївна | ДНЗ№15 | музичний керівник |
| 47 | Шестопалова Лариса Миколаївна | ЗОШ№19 | вчитель історії |
| 48 | Шилкін Геннадій Григорович | ЗОШ№20 | вчитель фізичної культури |
| 49 | Якерсон Лариса Віталіївна | ОДЮСШ | тренер-викладач |
| 50 | Яловенко Валентина Василівна | Обласна гімназія-інтернат | вчитель біології |
СКЛАД КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ КОМІТЕТУСумської міської організації профспілки працівників освіти і науки України |
|||
| 1 | Веремійчик Анжеліка Едуардівна | ЦНТТМ | завідувач початково-технічного відділу |
| 2 | Гребень Марія Василівна | ССШ№30 | заступник директора з НВР |
| 3 | Демченко Світлана Володимирівна | ЗОШ№24 | вчитель хімії |
| 4 | Дубовик Людмила Анатоліївна | ДНЗ№5 | вихователь |
| 5 | Дудка Олександр Миколайович | ЗОШ№4 | вчитель математики |
| 6 | Задорожна Людмила Василівна | ЗОШ№ 15 | вчитель математики |
| 7 | Зайченко Наталія Іванівна | ДНЗ№8 | вихователь-методист |
| 8 | Кобзар Катерина Вікторівна | ДНЗ№25 | вихователь |
| 9 | Котенко Світлана Василівна | ДНЗ№32 | вихователь |
| 10 | Крамаренко Лідія Сергіївна | МНВК | вчитель |
| 11 | Крамінська Наталія Володимирівна | ДНЗ№21 | вчитель - сурдолог |
| 12 | Ломова Валентина Миколаївна | Косівщинська спеціальна ЗОШ-інтернат | вчитель-дефектолог |
| 13 | Москаленко Людмила Миколаївна | НВК№9 | директор |
| 14 | Олійник Юлія Володимирівна | «Ровесник» | вихователь |
| 15 | Рогачова Галина Михайлівна | НВК №16 | вчитель української мови та літератури |
| 16 | Чайка Вікторія Миколаївна | Дитячий будинок | юрисконсульт |
СКЛАД ПРЕЗИДІЇСумської міської організації профспілки працівників освіти і науки України |
|||
| 1 | Бондаренко Ганна Петрівна | ЗОШ №12 | вчитель початкових класів |
| 2 | Бороденко Світлана Миколаївна | ССШ №7 | вчитель фізики |
| 3 | Гога Людмила Миколаївна | Міська Профспілка | голова |
| 4 | Дубина Світлана Володимирівна | ЗОШ № 27 | вчитель хімії |
| 5 | Закорко Інна Іванівна | ДНЗ №32 | вихователь-методист |
| 6 | Міллєр Людмила Олександрівна | Міська Профспілка | головний бухгалтер |
| 7 | Киричок Ольга Віталіївна | НВК №34 | соціальний педагог |
| 8 | Кобець Валентина Леонідівна | ЗОШ №22 | вчитель англійської мови |
| 9 | Когут Вадим Дмитрович | СШ №29 | вчитель фізичної культури |
| 10 | Корж Віта Григорівна | Управління освіти і науки | спеціаліст I категорії |
| 11 | Левенець Вікторія Іванівна | ПДЮ | керівник гуртка |
| 12 | Мороз Ірина Михайлівна | ЗОШ № 23 | вчитель англійської мови |
| 13 | Мурашко Оксана Євгенівна | ДНЗ № 14 | вихователь |
| 14 | Рогова Наталія Володимирівна | ССШ № 10 | вчитель української мови та літератури |
| 15 | Толбатова Наталія Олексіївна | ДНЗ №30 | музичний керівник |
СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇСумської міської організації профспілки працівників освіти і науки України
|
|||
| 1 | Драган Наталія Олександрівна | ЗОШ№18 | вчитель математики |
| 2 | Луценко Тетяна Іванівна | ДНЗ № 16 | вихователь |
| 3 | П’ятигор Олена Олександрівна | ЦБ управління освіти і науки | заступник головного бухгалтера |
| 4 | Стеценко Ольга Олександрівна | НВК № 37 | вчитель початкових класів |
| 5 | Теслева Надія Іванівна | ЦБ управління освіти і науки | керівник групи обліку |
СКЛАД МАНДАТНОЇ КОМІСІЇСумської міської організації профспілки працівників освіти і науки України
|
|||
| 1 | Панченко Тетяна Миколаївна | ЗОШ№26 | вчитель української мови |
| 2 | Демиденко Олена Анатоліївна | ДНЗ № 2 | практичний психолог |
|
3
|
Яловенко Валентина Василівна
|
обласна гімназія-інтернат для талановитих дітей |
вчитель біології
|